LEILIGHET | SOVEROM | BRA | TOTALPRIS |
---|---|---|---|
201 | 2 | 70.1 m² | 3 975 553 |
202 | 2 | 68.9 m² | 3 925 368 |
203 | 1 | 52.9 m² | - |
204 | 1 | 57.4 m² | 3 293 469 |
205 | 0/1 | 40.4 m² | SOLGT |
206 | 1 | 51.6 m² | SOLGT |
301 | 2 | 70.1 m² | SOLGT |
302 | 2 | 68.9 m² | 3 985 368 |
303/304 | 3 | 111.3 m² | 6 012 358 |
305 | 3 | 86.7 m² | - |
401 | 2 | 70.1 m² | SOLGT |
402 | 2 | 68.9 m² | 4 045 368 |
403/404 | 3 | 111.3 m² | 6 112 358 |
405 | 3 | 87.1 m² | SOLGT |
2 soverom, bad, toalett og stue.
Felleskostnad pr. mnd: kr 4097
Omkostninger: kr 15 553
- LEILIGHET: 201
- SOVEROM: 2
- BRA: 70.1 m²
- P-ROM: 68.5 m²
- ETASJE: 2. etasje
- UTEPLASS: Terrasse
- PRIS: 3 960 000
- TOTALPRIS: 3 975 553